让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年,核心团队由海外高层次归国留学人员及外国专家构成,是专门从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯度金属材料及溅射靶材研发、生产的一家高新技术企业。
公司具有国际水平的半导体金属材料研发能力和制造技术,产品已成功进入全球一流半导体芯片制造企业,填补了国内的技术空白,打破了美、日国际跨国公司的行业垄断格局。公司得到国家科技部、发改委及工信部重点扶植,先后承担了国家02重大专项、国家863重大专项、发改委高技术产业化项目、工信部电子发展基金等多项国家级科研及产业化项目。荣获“十一五”国家科技重大专项突出贡献奖、“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、科技部“国家战略创新产品”、“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国有色金属行业协会科技进步一等奖”、“宁波市科技进步一等奖”等。公司拥有完整的自主知识产权体系,累计申请专利318项(其中发明专利269项)。
公司董事长兼总经理姚力军博士是全球范围内掌握超高纯金属及溅射靶材关键技术的著名专家之一,2009年入选中组部国家“千人计划”创业专家。先后获得“中国华侨华人百名创新创业奖”、“全国侨界创新成果贡献奖”、国侨办“重点华侨华人创业团队奖”, 2014年荣获“中国侨联特聘专家”、“科技新浙商”、“宁波荣誉市民”等称号。
目前,江丰电子已成为国内材料最齐全、工艺最完整、设备能力最强、产能最大的超高纯度金属材料及溅射靶材生产基地。
技术与装备
技术创新
超高纯金属材料提纯
晶粒晶向控制
异种金属大面积焊接
靶材精密机械加工
靶材高洁净清新包装
Ta Coil Refurbish
知识产权
发明专利(81项)
ZL 2001 1 0430596.5、 ZL 2001 1 0460441.6、 ZL 2001 1 0460290.4、 ZL 2001 1 0372337.1、
ZL 2001 1 0383244.9、 ZL 2001 1 0396245.7、 ZL 2001 1 0460444.X、 ZL 2001 1 0430577.2、
ZL 2011 1 0460344.7、 ZL 2011 1 0433274.6、 ZL 2011 1 0452048.2、 ZL 2011 1 0359796.6、
ZL 2011 1 0391277.8、 ZL 2011 1 0445396.7、 ZL 2011 1 0396459.4、 ZL 2011 1 0455069.X、
ZL 2011 1 0359251.5、 ZL 2011 1 0382822.7、 ZL 2011 1 0460442.0、 ZL 2011 1 0383245.3、
ZL 2011 1 0359240.7、 ZL 2011 1 0321253.5、 ZL 2011 1 0358425.6、 ZL 2011 1 0321309.7、
ZL 2011 1 0320942.4、 ZL 2011 1 0286606.2、 ZL 2011 1 0236553.3、 ZL 2011 1 0086951.1、
ZL 2011 1 0000511.X、 ZL 2012 1 0034144.X、 ZL 2010 1 0603094.3、 ZL 2011 1 0028684.2、
ZL 2010 1 0617133.5、 ZL 2010 1 0551265.2、 ZL 2010 1 0524411.2、 ZL 2010 1 0530379.9、
ZL 2010 1 0527225.4、 ZL 2010 1 0530355.3、 ZL 2010 1 0530378.4、 ZL 2009 1 0261152.6、
ZL 2009 1 0253945.3、 ZL 2009 1 0215629.7、 ZL 2009 1 0215628.2、 ZL 2009 1 0212187.0、
ZL 2009 1 0251360.8、 ZL 2009 1 0211885.9、 ZL 2009 1 0208835.5、 ZL 2009 1 0224770.3、
ZL 2009 1 0224768.6、 ZL 2009 1 0211713.1、 ZL 2009 1 0224769.0、 ZL 2009 1 0205430.6、
ZL 2009 1 0164857.6、 ZL 2009 1 0164856.1、 ZL 2009 1 0140216.7、 ZL 2009 1 0149514.2、
ZL 2009 1 0151152.0、 ZL 2009 1 0165364.4、 ZL 2009 1 0148987.0、 ZL 2009 1 0149147.6、
ZL 2009 1 0148983.2、 ZL 2009 1 0146669.0、 ZL 2009 1 0140622.3、 ZL 2009 1 0151153.5、
ZL 2009 1 0138450.6、 ZL 2009 1 0148985.1、 ZL 2009 1 0135325.X、 ZL 2009 1 0135279.3、
ZL 2009 1 0140413.9、 ZL 2009 1 0140416.2、 ZL 2009 1 0128461.6、 ZL 2009 1 0127156.5、
ZL 2009 1 0127247.9、 ZL 2009 1 0127246.4、 ZL 2009 1 0005386.4、 ZL 2009 1 0005687.7、
ZL 2009 1 0127245.X、 ZL 2006 1 0155021.6、 ZL 2006 1 0154702.0、 ZL 2006 1 0146033.2、
ZL 2006 1 0053716.3
实用新型专利(44)
ZL 2014 2 0350423.1、 ZL 2014 2 0350421.2、 ZL 2013 2 0791810.4、 ZL 2013 2 0616531.4、
ZL 2013 2 0618768.6、 ZL 2012 2 0750585.5、 ZL 2012 2 0750453.2、 ZL 2012 2 0565905.X、
ZL 2012 2 0569440.5、 ZL 2012 2 0750802.0、 ZL 2012 2 0428141.X、 ZL 2012 2 0506040.X、
ZL 2012 2 0428826.4、 ZL 2012 2 0325133.2、 ZL 2012 2 0469685.0、 ZL 2012 2 0226070.5、
ZL 2012 2 0438854.4、 ZL 2012 2 0379608.6、 ZL 2011 2 0424226.6、 ZL 2011 2 0027369.3、
ZL 2011 2 0028005.7、 ZL 2011 2 0027760.3、 ZL 2010 2 0692571.3、 ZL 2011 2 0025792.X、
ZL 2010 2 0692637.9、 ZL 2010 2 0589675.1、 ZL 2010 2 0589711.4、 ZL 2010 2 0589041.2、
ZL 2010 2 0586002.0、 ZL 2010 2 0523962.2、 ZL 2010 2 0523965.6、 ZL 2010 2 0552221.7、
ZL 2010 2 0118658.X、 ZL 2010 2 0001917.0、 ZL 2010 2 0273469.7、 ZL 2010 2 0298954.X、
ZL 2009 2 0266362.X、 ZL 2009 2 0273127.5、 ZL 2009 2 0266358.3、 ZL 2009 2 0267110.9、
ZL 2006 2 0140947.3、 ZL 2006 2 0140946.9、 ZL 2006 2 0107230.9、 ZL 2006 2 0106141.2
承担项目
十二五国家02科技重大专项
十一五国家02科技重大专项
国家高技术产业化发展项目
国家电子信息产业发展基金项目
国家863重点项目
科技创新团队
3315创新团队
分析检测
辉光放电质谱仪(GDMS)
直读光谱仪
X射线荧光光谱分析(XRF)
X射线衍射仪
金属晶粒尺寸检测
产品尺寸三坐标检测(CMM)
超声波探伤检测(C-Scan)
重大装备
大型热等静压机(HIP)
大型热压炉(HP)
1200T大型轧机
大型电子束焊机(EB)
大型CNC数控加工中心
大型整平机
大型锯床
大型热处理炉
承担加工业务
热等静压&真空热压服务
机加工服务
电子束焊接服务
客户与服务
半导体用超高纯金属溅射靶材
液晶平板显示器用高纯金属溅射靶材以及零部件
太阳能用高纯金属溅射靶材
半导体用精密零部件
高纯Cu原材料
高纯AL原材料
技术支持
质保体系证书
ISO9001
ISO/TS16949
ISO14001