让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
标签:
摘要: 单根V带功率增量ΔP0(kw)其值查表1或表2表1单根普通V带额定功率的增量△P0(kw)带型小带轮传动比i转速1.001.021.051.091.131.191.251.351.52n1〜〜〜〜〜〜〜〜〜≥2.0(r/min)1.011.041.081.121.181.241.341.511.99Z型4000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.017300.000.000.000.000.000.000.010.010.010.028000.000.000.000.000.010.010.010.010.020.029800.000.000.000
单根V带功率增量ΔP0 (kw)
其值查表1或表2
表1 单根普通V带额定功率的增量△P0 (kw) | |||||||||||
带型 | 小带轮 | 传 动 比 i | |||||||||
转速 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.35 | 1.52 | ||
n1 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ≥2.0 | |
(r/min) | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.34 | 1.51 | 1.99 | ||
Z型 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
1200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
1460 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
2800 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
A型 | 400 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
730 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
800 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
980 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
1200 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
1460 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
2800 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | |
B型 | 400 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
730 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | |
800 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | |
980 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | |
1200 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | |
1460 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | |
2800 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | |
C型 | 400 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
730 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | |
800 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | |
980 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | |
1200 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | |
1460 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.14 | 1.27 | |
2800 | 0.00 | 0.27 | 0.55 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.64 | 1.92 | 2.19 | 2.47 |
表2 单根普通V带额定功率的增量△P0 (kw) | |||||||||||
带型 | 小带轮 | 传 动 比 i | |||||||||
转速 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.39 | 1.58 | 1.95 | ≥3.39 | |
n1 | ~ | <DIV align=center>~</DIV> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
(r/min) | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.94 | 3.38 | ||
SPZ型 | 400 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
730 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
800 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
980 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |
1200 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
1460 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
2800 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | |
SPA型 | 400 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
730 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
800 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
980 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
1200 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | |
1460 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | |
2800 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.46 | 0.63 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | |
SPB型 | 400 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
730 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | |
800 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | |
980 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.82 | |
1200 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.89 | 0.97 | 1.03 | |
1460 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.49 | 0.67 | 0.81 | 0.95 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | |
2800 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.96 | 1.3 | 1.57 | 1.85 | 2.08 | 2.26 | 2.04 | |
SPC型 | 400 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 0.97 | 1.03 |
730 | 0.00 | 0.16 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 1.20 | 1.43 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | |
800 | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.82 | 1.12 | 1.35 | 1.58 | 1.78 | 1.94 | 2.06 | |
980 | 0.00 | 0.21 | 0.56 | 0.98 | 1.34 | 1.62 | 1.90 | 2.14 | 2.33 | 2.47 | |
1200 | 0.00 | 0.26 | 0.71 | 1.23 | 1.67 | 2.03 | 2.38 | 2.67 | 2.91 | 3.09 | |
1460 | 0.00 | 0.31 | 0.85 | 1.48 | 2.01 | 0.43 | 2.85 | 3.21 | 3.50 | 3.70 |
包角系数Kα:考虑包角不同时的影响系数,查下表
表8-9 包角系数Kα
小带轮包角(°) | Kα | 小带轮包角(°) | Kα |
180 | 1 | 145 | 0.91 |
175 | 0.99 | 140 | 0.89 |
170 | 0.98 | 135 | 0.88 |
165 | 0.96 | 130 | 0.86 |
160 | 0.95 | 125 | 0.84 |
155 | 0.93 | 120 | 0.82 |
150 | 0.92 |
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |