让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
标签:
摘要: 例题用重复固定循环方式钻削加工如图所示的各孔,钻头直径为10mm。图加工程序程序注释O1100程序号N01G90G92X0Y0Z100使用绝对坐标方式编程,建立工件坐标系N02G00X-50Y51.963M03S800快速进给至X=-50,Y=51.963,主轴正转,转速800r/minN03Z20M08F40Z轴快移至Z=20,切削液开,进给速度40mm/sN04G91G81G99X20Z-18R-17L4从左往右依次定位,循环四次钻削第一行四个孔N05X10Y-17.321定位、钻削第二行最右边的孔N06X-20L4从右往左依次定位
图
加工程序
程 序 | 注 释 |
O1100 | 程序号 |
N01 G90 G92 X0 Y0 Z100 | 使用绝对坐标方式编程,建立工件坐标系 |
N02 G00 X-50 Y51.963 M03 S800 | 快速进给至X=-50,Y=51.963,主轴正转,转速800r/min |
N03 Z20 M08 F40 | Z轴快移至Z=20,切削液开,进给速度40mm/s |
N04 G91 G81 G99 X20 Z-18 R-17 L4 | 从左往右依次定位,循环四次钻削第一行四个孔 |
N05 X10 Y-17.321 | 定位、钻削第二行最右边的孔 |
N06 X-20 L4 | 从右往左依次定位,循环四次钻削第二行其余四个孔 |
N07 X-10 Y-17.321 | 定位、钻削第三行最左边的孔 |
N08 X20 L5 | 从左往右依次定位,循环五次钻削第三行其余五个孔 |
N09 X10 Y-17.321 | 定位、钻削第四行最右边的孔 |
N10 X-20 L6 | 从右往左依次定位,循环六次钻削第四行其余六个孔 |
N11 X10 Y-17.321 | 定位、钻削第五行最左边的孔 |
N12 X20 L5 | 从左往右依次定位,循环五次钻削第五行其余五个孔 |
N13 X-10 Y-17.321 | 定位、钻削第六行最右边的孔 |
N14 X-20 L4 | 从右往左依次定位,循环四次钻削第六行其余四个孔 |
N15 X10 Y-17.321 | 定位、钻削第七行最左边的孔 |
N16 X20 L3 | 从左往右依次定位,循环三次钻削第起行其余三个孔 |
N17 G80 M09 | 取消固定循环,切削液关 |
N18 G90 G00 Z100 | 绝对值输入,Z轴快移至Z=100 |
N19 X0 Y0 M05 | 快速进给至X=0,Y=0,主轴停 |
N20 M30 | 主程序结束 |
上一篇:3G智能手机视频监控分析
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |