电子产业
数字化服务平台

扫码下载
手机洽洽

  • 微信小程序

    让找料更便捷

  • 扫码下载手机洽洽

    随时找料

    即刻洽谈

    点击下载PC版
  • 华强电子网公众号

    电子元器件

    采购信息平台

  • 华强电子网移动端

    生意随身带

    随时随地找货

  • 华强商城公众号

    一站式电子元器件

    采购平台

  • 芯八哥公众号

    半导体行业观察第一站

铜合金硬度与强度换算(下)

来源:<a href='http://bbs.hqew.com/viewthread.php?tid=247954' target='_blank'>liyonghu</a> 作者:华仔 浏览:766

标签:

摘要: 铜合金硬度与强度换算(GB/T3771-1983)硬度抗拉强度/MPa布氏维氏洛氏表面洛氏黄铜铍青铜板棒板棒HB30D2d10、2d5、4d2.5/mmHVHRCHRAHRBHRFHR15NHR30NHR45NHR15THR30THR45Tσbσbσbσ0.2σ0.01σbσ0.2σ0.01260.03.762268.526.463.5--72.646.827.1-----869780548943733733262.03.748270.526.763.6--72.847.127.4-----877787553951741741264.03.734272.627.063.8--73.047.427.8-----884794558958749749266.03.721274.727.364.0--73.2


铜合金硬度与强度换算(GB/T 3771-1983)
硬 度 抗拉强度/MPa
布氏 维氏 洛氏 表面洛氏 黄铜

铍青铜

HB30D2 d102d5、4d2.5
/mm
HV HRC HRA HRB HRF HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T σb σb σb σ0.2 σ0.01 σb σ0.2 σ0.01
260.0 3.762 268.5 26.4 63.5 - - 72.6 46.8 27.1 - - - - - 869 780 548 943 733 733
262.0 3.748 270.5 26.7 63.6 - - 72.8 47.1 27.4 - - - - - 877 787 553 951 741 741
264.0 3.734 272.6 27.0 63.8 - - 73.0 47.4 27.8 - - - - - 884 794 558 958 749 749
266.0 3.721 274.7 27.3 64.0 - - 73.2 47.7 28.2 - - - - - 891 801 562 965 757 757
268.0 3.707 276.8 27.6 64.1 - - 73.3 48.0 28.6 - - - - - 899 808 567 972 765 765
270.0 3.694 278.9 27.9 64.3 - - 73.5 48.2 28.9 - - - - - 906 814 572 980 773 773
272.0 3.681 281.0 28.2 64.4 - - 73.7 48.5 29.2 - - - - - 913 821 577 987 781 781
274.0 3.668 283.1 28.6 64.6 - - 73.9 48.9 29.6 - - - - - 921 828 582 994 789 789
276.0 3.655 285.2 28.9 64.8 - - 74.1 49.2 30.0 - - - - - 928 835 586 1002 797 797
278.0 3.643 287.3 29.2 64.9 - - 74.2 49.5 30.3 - - - - - 936 841 591 1009 805 805
280.0 3.630 289.4 29.5 65.1 - - 74.4 49.8 30.7 - - - - - 943 848 596 1017 813 813
282.0 3.618 291.5 29.8 65.2 - - 74.6 50.0 31.1 - - - - - 950 855 601 1024 821 821
284.0 3.605 293.6 30.1 65.4 - - 74.7 50.3 31.4 - - - - - 958 862 606 1032 829 829
286.0 3.593 295.7 30.4 65.5 - - 74.9 50.6 31.8 - - - - - 965 868 610 1039 837 837
288.0 3.581 297.8 30.7 65.7 - - 75.1 50.9 32.1 - - - - - 973 875 615 1047 845 845
290.0 3.569 299.9 31.0 65.8 - - 75.2 51.2 32.5 - - - - - 980 882 620 1054 852 852
292.0 3.557 301.9 31.2 65.9 - - 75.4 51.4 32.7 - - - - - 988 889 625 1062 860 860
294.0 3.545 304.0 31.5 66.1 - - 75.5 51.7 33.1 - - - - - 995 896 630 1070 868 868
296.0 3.534 306.1 31.8 66.2 - - 75.7 51.9 33.4 - - - - - 1003 902 634 1077 876 876
298.0 3.522 308.2 32.1 66.4 - - 75.9 52.2 33.8 - - - - - 1010 909 639 1085 884 884
300.0 3.511 310.3 32.4 66.5 - - 76.0 52.5 34.1 - - - - - 1018 916 644 1093 892 892
302.0 3.500 312.4 32.7 66.7 - - 76.2 52.8 34.4 - - - - - 1026 923 649 1100 900 900
304.0 3.489 314.5 33.0 66.9 - - 76.4 53.1 34.8 - - - - - 1033 929 654 1108 908 908
306.0 3.478 316.6 33.2 67.0 - - 76.5 53.3 35.0 - - - - - 1041 936 658 1116 916 916
308.0 3.467 318.7 33.5 67.1 - - 76.7 53.6 35.4 - - - - - 1048 943 663 1124 924 924
310.0 3.456 320.8 33.8 67.3 - - 76.8 53.8 35.7 - - - - - 1056 950 668 1131 932 932
312.0 3.445 322.9 34.1 67.4 - - 77.0 54.1 36.1 - - - - - 1064 957 673 1139 940 940
314.0 3.434 325.0 34.3 67.5 - - 77.1 54.3 36.3 - - - - - 1071 963 677 1147 948 948
316.0 3.424 327.1 34.6 67.7 - - 77.3 54.6 36.7 - - - - - 1079 970 682 1155 956 956
318.0 3.413 329.2 34.9 67.8 - - 77.4 54.9 37.0 - - - - - 1087 977 687 1163 964 964
320.0 3.403 331.3 35.2 68.0 - - 77.6 55.2 37.4 - - - - - 1094 984 692 1171 972 972
322.0 3.393 333.4 35.4 68.1 - - 77.7 55.4 37.6 - - - - - 1102 990 697 1179 980 980
324.0 3.383 335.4 35.7 68.2 - - 77.9 55.6 38.0 - - - - - 1110 997 701 1187 988 988
326.0 3.372 337.5 36.0 68.4 - - 78.1 55.9 38.3 - - - - - 1117 1004 706 1195 996 996
328.0 3.636 339.6 36.2 68.5 - - 78.2 56.1 38.5 - - - - - 1125 1011 711 1203 1004 1004
330.0 3.353 341.7 36.5 68.6 - - 78.3 56.4 38.9 - - - - - 1133 1018 716 1210 1012 1012
332.0 3.343 343.8 36.7 68.7 - - 78.5 56.6 39.1 - - - - - 1141 1024 721 1218 1020 1020
334.0 3.333 345.9 37.0 68.9 - - 78.6 56.9 39.5 - - - - - 1149 1031 725 1227 1028 1028
336.0 3.323 348.0 37.3 69.0 - - 78.8 57.1 39.8 - - - - - 1156 1038 730 1235 1036 1036
338.0 3.314 350.1 37.5 69.1 - - 78.9 57.3 40.1 - - - - - 1164 1045 735 1243 1044 1044
340.0 3.304 352.2 37.8 69.3 - - 79.1 57.6 40.4 - - - - - 1172 1051 740 1251 1052 1052
342.0 3.295 354.3 38.0 69.4 - - 79.2 57.8 40.6 - - - - - 1180 1058 745 1259 1060 1060
344.0 3.286 356.4 38.3 69.5 - - 79.3 58.1 41.0 - - - - - 1188 1065 749 1267 1068 1068
346.0 3.276 358.5 38.5 69.7 - - 79.5 58.3 41.2 - - - - - 1196 1072 754 1275 1076 1076
348.0 3.267 360.6 38.8 69.8 - - 79.6 58.6 41.6 - - - - - 1204 1079 759 1283 1084 1084
350.0 3.258 362.7 39.0 69.9 - - 79.8 58.8 41.8 - - - - - 1211 1085 764 1291 1091 1091
352.0 3.249 364.8 39.3 70.1 - - 79.9 59.0 42.2 - - - - - 1219 1092 769 1299 1099 1099
354.0 3.240 366.9 39.5 70.2 - - 80.1 59.2 42.4 - - - - - 1227 1099 773 1307 1107 1107
356.0 3.231 368.9 39.9 70.4 - - 80.2 59.6 42.9 - - - - - 1235 1106 778 1316 1115 1115
358.0 3.223 371.0 40.2 70.5 - - 80.4 59.9 43.2 - - - - - 1243 1112 783 1324 1123 1123
360.0 3.214 373.1 40.4 70.6 - - 80.5 60.1 43.4 - - - - - 1251 1119 788 1332 1131 1131
362.0 3.205 375.2 40.6 70.7 - - 80.7 60.3 43.7 - - - - - 1259 1126 792 1340 1139 1139
364.0 3.197 377.3 40.9 70.9 - - 80.8 60.6 44.0 - - - - - 1267 1133 797 1348 1147 1147
366.0 3.188 379.4 41.1 71.0 - - 80.9 60.8 44.2 - - - - - 1275 1139 802 1356 1155 1155
368.0 3.180 381.5 41.3 71.1 - - 81.0 60.9 44.5 - - - - - 1283 1146 807 1365 1163 1163
370.0 3.171 383.6 41.5 71.2 - - 81.1 61.1 44.7 - - - - - 1291 1153 812 1373 1171 1171
372.0 3.163 385.7 41.7 71.3 - - 81.3 61.3 44.9 - - - - - 1299 1160 816 1381 1179 1179
374.0 3.155 387.8 42.0 71.4 - - 81.4 61.6 45.3 - - - - - 1307 1167 821 1389 1187 1187
376.0 3.147 389.9 42.2 71.5 - - 81.5 61.8 45.5 - - - - - 1315 1173 826 1397 1195 1195
378.0 3.138 392.0 42.4 71.6 - - 81.7 62.0 45.8 - - - - - 1324 1180 831 1406 1203 1203
380.0 3.130 394.1 42.7 71.8 - - 81.8 62.3 46.1 - - - - - 1332 1187 836 1414 1211 1211
382.0 3.122 396.2 42.9 71.9 - - 81.9 62.5 46.3 - - - - - 1340 1194 840 1422 - -
384.0 3.114 398.3 43.2 72.0 - - 82.1 62.7 46.7 - - - - - 1348 1200 845 1430 - -
386.0 3.107 400.3 43.4 72.1 - - 82.2 62.9 46.9 - - - - - 1356 1207 850 1438 - -
388.0 3.099 402.4 43.6 72.2 - - 82.3 63.1 47.2 - - - - - 1364 1214 855 1447 - -
390.0 3.091 404.5 43.9 72.4 - - 82.5 63.4 47.5 - - - - - 1372 1221 860 1455 - -
392.0 3.083 406.6 44.1 72.5 - - 82.6 63.6 47.7 - - - - - 1381 1228 864 1463 - -
394.0 3.076 408.7 44.3 72.6 - - 82.7 63.8 48.0 - - - - - 1389 1234 869 1471 - -
396.0 3.068 410.8 44.6 72.8 - - 82.9 64.1 48.3 - - - - - 1397 1241 874 1480 - -
398.0 3.061 412.9 44.8 72.9 - - 83.0 64.3 48.6 - - - - - 1405 1248 879 1488 - -
400.0 3.053 415.0 45.0 73.0 - - 83.1 64.4 48.8 - - - - - 1413 1255 884 1496 - -
402.0 3.046 417.1 45.3 73.1 - - 83.3 64.7 49.1 - - - - - 1422 - - 1504 - -
404.0 3.038 419.2 45.5 73.2 - - 83.4 64.9 49.4 - - - - - 1430 - - 1512 - -
406.0 3.031 421.3 45.7 73.3 - - 83.5 65.1 49.6 - - - - - 1438 - - 1521 - -
408.0 3.024 423.4 45.9 73.4 - - 83.6 65.3 49.8 - - - - - 1447 - - 1529 - -
410.0 3.017 425.5 46.2 73.6 - - 83.8 65.6 50.2 - - - - - 1455 - - 1537 - -
412.0 3.009 427.6 46.4 73.7 - - 83.9 65.8 50.4 - - - - - 1463 - - 1545 - -
414.0 3.002 429.7 46.6 73.8 - - 84.0 66.0 50.7 - - - - - 1472 - - 1553 - -
416.0 2.995 431.8 46.8 73.9 - - 84.1 66.2 50.9 - - - - - 1480 - - 1562 - -
418.0 2.988 433.8 47.0 74.0 - - 84.3 66.4 51.1 - - - - - 1488 - - 1570 - -
420.0 2.981 435.9 47.3 74.1 - - 84.4 66.6 51.5 - - - - - 1497 - - 1578 - -
90.0 6.159 90.5 - - 53.7 87.1 - - - 77.2 50.8 26.7 - - - - - - - -
92.0 6.100 92.6 - - 54.2 87.4 - - - 77.4 51.2 27.2 - - - - - - - -
94.0 6.042 94.7 - - 54.8 87.7 - - - 77.6 51.6 27.7 - - - - - - - -
96.0 5.986 96.8 - - 55.5 88.1 - - - 77.8 52.0 28.4 - - - - - - - -
98.0 5.931 98.9 - - 56.2 88.5 - - - 78.0 52.5 29.1 - - - - - - - -
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67